- Клан: [LNG5T] Лaнгусты;
- Командующий: D0CT0Rs;
- Количество игроков: 27;
- В среднем по клану: 56.4% побед , БС 8796, РЭ 1587, WN8 2493.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D0CT0Rs | Командующий | Не определен | 05.05.14 | 5k | 56 | 1522 | 2071 | 6484 | 6 |
2 | Aces_N | Зам. командующего | NO | 13.02.19 | 4k | 63 | 1918 | 2780 | 10474 | 6 |
3 | KyCoK_TaHKuCTa_ | Зам. командующего | Беларусь | 13.02.19 | 52k | 60 | 1730 | 2507 | 11093 | 45 |
4 | KAHT_ | Офицер штаба | Москва | 13.02.19 | 55k | 61 | 1814 | 2893 | 11215 | 50 |
5 | TeJl0 | Офицер штаба | 14.02.19 | 2k | 61 | 1709 | 2775 | 7527 | 5 | |
6 | Wu3ouD | Командир подразделения | Пенза | 13.02.19 | 30k | 58 | 1592 | 2647 | 8012 | 18 |
7 | _Barbarian_King_ | Командир подразделения | Москва | 13.02.19 | 27k | 64 | 1932 | 3465 | 12653 | 39 |
8 | 4yna_4ync__ | Офицер разведки | Тамбов | 14.02.19 | 17k | 58 | 1747 | 2665 | 9454 | 15 |
9 | DPbIH_CS | Офицер разведки | Пермь | 14.02.19 | 44k | 56 | 1553 | 2424 | 8509 | 31 |
10 | Deelar | Офицер разведки | 14.02.19 | 0k | 60 | 1895 | 4051 | 5527 | 0 | |
11 | Dobr0ta_Tvoeg0_Rta | Офицер разведки | Ростов-на-Дону | 13.02.19 | 37k | 56 | 1550 | 2684 | 8885 | 9 |
12 | Falian | Офицер разведки | Печора | 14.02.19 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | I_XokkeucT_I | Офицер разведки | 14.02.19 | 23k | 75 | 2192 | 3314 | 18361 | 25 | |
14 | Partizan_r32 | Офицер разведки | Брянск | 14.02.19 | 24k | 59 | 1716 | 2541 | 9685 | 16 |
15 | PsychedeIic | Офицер разведки | Беларусь | 13.02.19 | 40k | 62 | 1828 | 2990 | 10877 | 19 |
16 | Request_wOw | Офицер разведки | Молдавия | 14.02.19 | 24k | 58 | 1630 | 2521 | 9068 | 27 |
17 | ____NEJDANCHIK____ | Офицер разведки | Киев | 14.02.19 | 48k | 58 | 1720 | 2535 | 10919 | 29 |
18 | alex_Insidious_tank | Офицер разведки | Краснодар | 13.02.19 | 53k | 56 | 1489 | 2114 | 8277 | 25 |
19 | eXko | Офицер разведки | Краснодар | 13.02.19 | 4k | 61 | 2019 | 3424 | 11129 | 5 |
20 | the_akopovich | Офицер разведки | 14.02.19 | 8k | 50 | 997 | 1339 | 3631 | 4 | |
21 | uHTuM_He_npegJIaraTb_ | Офицер разведки | Беларусь | 13.02.19 | 50k | 55 | 1424 | 2142 | 7737 | 35 |
22 | vKikv | Офицер разведки | Нижний Новгород | 14.02.19 | 30k | 49 | 888 | 1012 | 2870 | 13 |
23 | Te69l_y6uJl_4iTER | Новобранец | Донецк | 15.02.19 | 37k | 59 | 1684 | 3045 | 9679 | 43 |
24 | _A_r_2_r_ | Новобранец | Ижевск | 15.02.19 | 78k | 58 | 1492 | 2302 | 8313 | 65 |
25 | _Dez_ | Новобранец | Петрозаводск | 17.02.19 | 27k | 57 | 1677 | 2552 | 9647 | 38 |
26 | _THE_EgO_AUE_ | Новобранец | Москва | 15.02.19 | 33k | 57 | 1471 | 2197 | 7391 | 26 |
27 | davinci777 | Новобранец | Исландия | 15.02.19 | 65k | 55 | 1662 | 2333 | 10072 | 21 |
* Актуальность данных: 17.02.2019 20:23 (МСК). Московское время: 17.02.2019 20:57